产品展示

SRFO208是由一个类似U形的外壳和O型不锈钢弹片组成。它的根部加长且加上配合的两个直角楔形三角形,这样能承受更大的压力,它是大多数静态端面密封应用的第一选择。它使用的O型弹片是中等到高负荷弹簧,能在广泛的温度和压力范围内有效地密封,特别推荐用于极端工况密封,如低温密封,极高真空和氦气及其他轻气体的密封。
技 术 参 数
静态密封 8~2200 ≤120 -200~320 0
安装尺寸图:

安装尺寸数据:
配合零件表面粗糙度推荐值: 动态表面粗糙度图表:
>> 弹片介绍 >> 材料介绍 >> 安装介绍
>> 返回产品首页
密封形式 Ø外周直径(mm) P压力范围(Mpa) T温度范围(℃) L线速度(m/s)
静态密封 8~2200 ≤120 -200~320 0

安装尺寸图:

安装尺寸数据:
外周直径 D(H9) |
沟槽宽度 b(h9) |
沟槽高度 h |
半径 r |
最大径向间隙Smax | |||
50Mpa | 80Mpa | 100Mpa | 120Mpa | ||||
8.0~14.9 | 4.9 | 1.3 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
15.0~24.9 | 5.9 | 1.8 | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
25.0~34.9 | 6.8 | 2.3 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
35.0~44.9 | 7.6 | 2.8 | 0.3 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
45.0~54.9 | 8.3 | 3.3 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
55.0~64.9 | 9.2 | 3.5 | 0.4 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
65.0~74.9 | 10.3 | 4.3 | 0.45 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
75.0~84.9 | 11.4 | 4.8 | 0.5 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
85.0~94.9 | 13.0 | 5.3 | 0.55 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
95.0~119.9 | 13.7 | 5.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
120.0~144.9 | 14.6 | 6.3 | 0.65 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
145.0~169.9 | 15.7 | 6.8 | 0.7 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
170.0~194.9 | 16.6 | 7.3 | 0.75 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
195.0~219.9 | 17.4 | 7.8 | 0.8 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
220.0~244.9 | 18.5 | 8.3 | 0.85 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
250.0~274.9 | 19.6 | 8.8 | 0.9 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
275.0~299.9 | 20.5 | 9.3 | 0.95 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
300.0~2200.0 | 21.5 | 9.8 | 1 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
配合零件表面粗糙度推荐值: 动态表面粗糙度图表:
>> 弹片介绍 >> 材料介绍 >> 安装介绍
>> 返回产品首页