关键字:
北京赛车pk10

产品展示

     SRFU114型泛塞封是一种单作用的密封件,适用于静密封和慢速旋转运动。它是由一个U形密封外壳和U形的耐腐蚀蓄能弹簧组成,它的外形轮廓是对称的,唇口没有明显的倒角,这样能增大它的受压面积,延长使用寿命。可在表面光洁度不太理想的场合产生紧密和作用。
CAD图
图片
                                         技 术 参 数
   密封形式        Ø直径(mm)     P压力范围(Mpa)     T温度范围(℃)      L线速度(m/s)
      静密封            3~2200                   ≤20                 -200~320               0

     旋转密封           3~2200                   ≤20                -200~320               ≤ 3

 
订货示例: 
安装尺寸图:


安装尺寸数据:
内周直径
d(h9)
沟槽宽度
b(h9)
沟槽宽度
h
半径
r
最大径向间隙Smax
2Mpa 10Mpa 20Mpa 20Mpa
3.0~9.9 2.5 1.5 0.15 0.08 0.05 0.03 0.02
10.0~19.9 2.9 2.0 0.2 0.08 0.05 0.03 0.02
20.0~29.9 3.3 2.5 0.25 0.01 0.07 0.05 0.03
30.0~39.9 4.1 3.0 0.3 0.01 0.07 0.05 0.03
40.0~49.9 4.9 3.5 0.35 0.12 0.08 0.06 0.05
50.0~59.9 5.7 4.0 0.4 0.12 0.08 0.06 0.05
60.0~69.9 6.5 4.5 0.45 0.15 0.09 0.08 0.06
70.0~79.9 7.3 5.0 0.5 0.15 0.09 0.08 0.06
80.0~89.9 8.6 5.5 0.55 0.2 0.1 0.09 0.07
90.0~109.9 9.1 6.0 0.6 0.2 0.1 0.09 0.07
110.0~129.9 9.7 6.5 0.65 0.25 0.12 0.1 0.08
130.0~149.9 10.5 7.0 0.7 0.25 0.12 0.1 0.08
150.0~169.9 11.3 7.5 0.75 0.3 0.14 0.12 0.1
170.0~189.9 12.1 8.0 0.8 0.3 0.14 0.12 0.1
190.0~209.9 12.9 8.5 0.85 0.35 0.15 0.14 0.12
210.0~249.9 13.7 9.0 0.9 0.35 0.15 0.14 0.12
250.0~299.9 14.5 9.5 0.95 0.4 0.18 0.15 0.14
300.0~2200 15.3 10.0 1 0.4 0.18 0.15 0.14

       配合零件表面粗糙度推荐值:                             动态表面粗糙度图表:


>> 弹片介绍                    >> 材料介绍                    >> 安装介绍



>>返回产品首页